m13ドラフト30回やったまとめ(ピック率とか)
2012年10月3日 TCG全般最初の4回はログを取り忘れていたので実際は26回分。
[’カード名’, ピック回数, 出現回数, ピック率(%)]
ただし出現回数が5を超えないものとピック率が5%を下回るものは削除した。
いちいち確かめたわけではないので本当に合ってるかどうかは知らない。
集計に入ってないファイルがあったので修正した。
["Talrand’s Invocation", 10, 11, 91]
[’Oblivion Ring’, 5, 7, 71]
[’Vampire Nighthawk’, 7, 11, 64]
[’Knight of Infamy’, 8, 13, 62]
[’Murder’, 15, 25, 60]
[’Public Execution’, 7, 12, 58]
[’Searing Spear’, 19, 35, 54]
[’Harbor Bandit’, 10, 19, 53]
[’Sleep’, 11, 21, 52]
[’Arctic Aven’, 9, 18, 50]
[’Switcheroo’, 6, 12, 50]
[’Intrepid Hero’, 3, 6, 50]
[’Trading Post’, 4, 8, 50]
[’Cower in Fear’, 9, 20, 45]
[’Stormtide Leviathan’, 4, 9, 44]
[’Flames of the Firebrand’, 6, 14, 43]
[’Crimson Muckwader’, 11, 26, 42]
[’Pacifism’, 10, 25, 40]
[’Chronomaton’, 7, 18, 39]
[’Rancor’, 7, 18, 39]
[’Fog Bank’, 6, 16, 38]
[’Arms Dealer’, 6, 16, 38]
[’Augur of Bolas’, 11, 31, 35]
["Liliana’s Shade", 21, 63, 33]
[’Master of the Pearl Trident’, 2, 6, 33]
[’Essence Drain’, 11, 34, 32]
[’Archaeomancer’, 17, 55, 31]
[’Divination’, 17, 55, 31]
[’Diabolic Revelation’, 3, 10, 30]
[’Serra Angel’, 3, 10, 30]
[’Essence Scatter’, 20, 68, 29]
[’Bloodhunter Bat’, 9, 32, 28]
[’Welkin Tern’, 12, 44, 27]
[’Primal Huntbeast’, 12, 44, 27]
[’Roaring Primadox’, 6, 22, 27]
[’Wind Drake’, 15, 55, 27]
[’Acidic Slime’, 3, 11, 27]
[’Giant Scorpion’, 12, 46, 26]
[’Rummaging Goblin’, 17, 66, 26]
[’Mogg Flunkies’, 16, 62, 26]
["Garruk’s Packleader", 3, 12, 25]
[’Turn to Slag’, 11, 44, 25]
[’War Priest of Thune’, 7, 28, 25]
[’Ring of Xathrid’, 6, 24, 25]
[’Ring of Evos Isle’, 7, 29, 24]
[’Volcanic Geyser’, 3, 13, 23]
[’Mindclaw Shaman’, 6, 28, 21]
[’Bladetusk Boar’, 12, 58, 21]
[’Redirect’, 4, 19, 21]
[’Sign in Blood’, 13, 66, 20]
[’Mind Rot’, 19, 94, 20]
[’Crippling Blight’, 14, 71, 20]
[’Hellion Crucible’, 2, 10, 20]
[’Knight of Glory’, 2, 10, 20]
[’Primal Clay’, 6, 30, 20]
[’Rise from the Grave’, 5, 26, 19]
[’Watercourser’, 15, 77, 19]
[’Faerie Invaders’, 9, 47, 19]
[’Crusader of Odric’, 4, 21, 19]
["Krenko’s Command", 11, 60, 18]
[’Scroll Thief’, 14, 77, 18]
[’Duty-Bound Dead’, 7, 40, 18]
[’Spelltwine’, 2, 11, 18]
[’Unsummon’, 11, 63, 17]
[’Centaur Courser’, 9, 52, 17]
[’Divine Verdict’, 8, 47, 17]
[’Vedalken Entrancer’, 12, 73, 16]
[’Encrust’, 11, 68, 16]
[’Plummet’, 13, 79, 16]
[’Guardians of Akrasa’, 8, 55, 15]
[’Zombie Goliath’, 16, 109, 15]
[’Angelic Benediction’, 3, 20, 15]
[’Evolving Wilds’, 7, 50, 14]
[’Mind Sculpt’, 10, 74, 14]
[’Servant of Nefarox’, 5, 37, 14]
[’Aven Squire’, 5, 35, 14]
[’Arbor Elf’, 9, 66, 14]
[’Goblin Battle Jester’, 11, 79, 14]
[’Ravenous Rats’, 9, 65, 14]
[’Disentomb’, 13, 96, 14]
[’Flinthoof Boar’, 3, 21, 14]
[’Furnace Whelp’, 3, 21, 14]
[’Quirion Dryad’, 1, 7, 14]
[’Kindled Fury’, 15, 116, 13]
[’Jayemdae Tome’, 6, 48, 13]
[’Gem of Becoming’, 6, 45, 13]
[’Trumpet Blast’, 13, 103, 13]
[’Kraken Hatchling’, 12, 92, 13]
[’Griffin Protector’, 5, 38, 13]
[’Battleflight Eagle’, 9, 71, 13]
[’Boundless Realms’, 2, 16, 13]
[’Deadly Recluse’, 4, 31, 13]
[’Naturalize’, 8, 66, 12]
[’Canyon Minotaur’, 11, 92, 12]
[’Dragon Hatchling’, 9, 78, 12]
[’Kitesail’, 5, 43, 12]
[’Reckless Brute’, 11, 99, 11]
["Chandra’s Fury", 7, 63, 11]
[’Ring of Valkas’, 5, 44, 11]
[’Titanic Growth’, 7, 65, 11]
[’Fire Elemental’, 9, 80, 11]
[’Prey Upon’, 5, 45, 11]
[’Elvish Archdruid’, 1, 9, 11]
[’Bloodthrone Vampire’, 9, 88, 10]
[’Dark Favor’, 8, 77, 10]
[’Volcanic Strength’, 9, 93, 10]
[’Timberpack Wolf’, 5, 48, 10]
[’Forest’, 25, 262, 10]
[’Walking Corpse’, 8, 84, 10]
[’Bond Beetle’, 7, 70, 10]
[’Duskdale Wurm’, 3, 30, 10]
[’Tormented Soul’, 5, 52, 10]
[’Safe Passage’, 8, 90, 9]
[’Harbor Serpent’, 10, 109, 9]
[’Tricks of the Trade’, 7, 76, 9]
[’Phyrexian Hulk’, 5, 54, 9]
[’Island’, 24, 260, 9]
[’Negate’, 8, 94, 9]
[’Goblin Arsonist’, 6, 68, 9]
[’Sentinel Spider’, 3, 35, 9]
[’Smelt’, 8, 94, 9]
[’Wall of Fire’, 8, 88, 9]
[’Rewind’, 4, 45, 9]
[’Show of Valor’, 7, 75, 9]
[’Prized Elephant’, 3, 34, 9]
[’Rootbound Crag’, 1, 11, 9]
[’Swamp’, 22, 291, 8]
[’Vastwood Gorger’, 8, 96, 8]
[’Courtly Provocateur’, 3, 40, 8]
[’Mark of Mutiny’, 3, 37, 8]
[’Mountain’, 23, 278, 8]
[’Drowned Catacomb’, 1, 12, 8]
[’Veilborn Ghoul’, 4, 48, 8]
[’Spiked Baloth’, 4, 53, 8]
[’Cleaver Riot’, 3, 40, 8]
[’Attended Knight’, 3, 39, 8]
[’Farseek’, 4, 56, 7]
[’Rain of Blades’, 3, 45, 7]
[’Divine Favor’, 7, 99, 7]
[’Plains’, 19, 276, 7]
[’Silvercoat Lion’, 6, 87, 7]
[’Torch Fiend’, 3, 42, 7]
[’Blood Reckoning’, 4, 58, 7]
["Tormod’s Crypt", 4, 61, 7]
[’Reverberate’, 1, 14, 7]
["Captain’s Call", 3, 49, 6]
[’Wild Guess’, 7, 108, 6]
[’Duress’, 6, 94, 6]
[’Duskmantle Prowler’, 1, 18, 6]
[’Vile Rebirth’, 6, 98, 6]
[’Downpour’, 5, 80, 6]
[’Fungal Sprouting’, 2, 36, 6]
[’Mark of the Vampire’, 4, 62, 6]
["Serpent’s Gift", 7, 110, 6]
[’Merfolk of the Pearl Trident’, 7, 124, 6]
[’War Falcon’, 4, 66, 6]
["Yeva’s Forcemage", 4, 62, 6]
[’Touch of the Eternal’, 1, 16, 6]
[’Pillarfield Ox’, 5, 109, 5]
["Wit’s End", 1, 19, 5]
[’Elixir of Immortality’, 2, 38, 5]
[’Glorious Charge’, 5, 92, 5]
[’Elvish Visionary’, 3, 55, 5]
だから何というわけでもない。
[’カード名’, ピック回数, 出現回数, ピック率(%)]
ただし出現回数が5を超えないものとピック率が5%を下回るものは削除した。
いちいち確かめたわけではないので本当に合ってるかどうかは知らない。
集計に入ってないファイルがあったので修正した。
["Talrand’s Invocation", 10, 11, 91]
[’Oblivion Ring’, 5, 7, 71]
[’Vampire Nighthawk’, 7, 11, 64]
[’Knight of Infamy’, 8, 13, 62]
[’Murder’, 15, 25, 60]
[’Public Execution’, 7, 12, 58]
[’Searing Spear’, 19, 35, 54]
[’Harbor Bandit’, 10, 19, 53]
[’Sleep’, 11, 21, 52]
[’Arctic Aven’, 9, 18, 50]
[’Switcheroo’, 6, 12, 50]
[’Intrepid Hero’, 3, 6, 50]
[’Trading Post’, 4, 8, 50]
[’Cower in Fear’, 9, 20, 45]
[’Stormtide Leviathan’, 4, 9, 44]
[’Flames of the Firebrand’, 6, 14, 43]
[’Crimson Muckwader’, 11, 26, 42]
[’Pacifism’, 10, 25, 40]
[’Chronomaton’, 7, 18, 39]
[’Rancor’, 7, 18, 39]
[’Fog Bank’, 6, 16, 38]
[’Arms Dealer’, 6, 16, 38]
[’Augur of Bolas’, 11, 31, 35]
["Liliana’s Shade", 21, 63, 33]
[’Master of the Pearl Trident’, 2, 6, 33]
[’Essence Drain’, 11, 34, 32]
[’Archaeomancer’, 17, 55, 31]
[’Divination’, 17, 55, 31]
[’Diabolic Revelation’, 3, 10, 30]
[’Serra Angel’, 3, 10, 30]
[’Essence Scatter’, 20, 68, 29]
[’Bloodhunter Bat’, 9, 32, 28]
[’Welkin Tern’, 12, 44, 27]
[’Primal Huntbeast’, 12, 44, 27]
[’Roaring Primadox’, 6, 22, 27]
[’Wind Drake’, 15, 55, 27]
[’Acidic Slime’, 3, 11, 27]
[’Giant Scorpion’, 12, 46, 26]
[’Rummaging Goblin’, 17, 66, 26]
[’Mogg Flunkies’, 16, 62, 26]
["Garruk’s Packleader", 3, 12, 25]
[’Turn to Slag’, 11, 44, 25]
[’War Priest of Thune’, 7, 28, 25]
[’Ring of Xathrid’, 6, 24, 25]
[’Ring of Evos Isle’, 7, 29, 24]
[’Volcanic Geyser’, 3, 13, 23]
[’Mindclaw Shaman’, 6, 28, 21]
[’Bladetusk Boar’, 12, 58, 21]
[’Redirect’, 4, 19, 21]
[’Sign in Blood’, 13, 66, 20]
[’Mind Rot’, 19, 94, 20]
[’Crippling Blight’, 14, 71, 20]
[’Hellion Crucible’, 2, 10, 20]
[’Knight of Glory’, 2, 10, 20]
[’Primal Clay’, 6, 30, 20]
[’Rise from the Grave’, 5, 26, 19]
[’Watercourser’, 15, 77, 19]
[’Faerie Invaders’, 9, 47, 19]
[’Crusader of Odric’, 4, 21, 19]
["Krenko’s Command", 11, 60, 18]
[’Scroll Thief’, 14, 77, 18]
[’Duty-Bound Dead’, 7, 40, 18]
[’Spelltwine’, 2, 11, 18]
[’Unsummon’, 11, 63, 17]
[’Centaur Courser’, 9, 52, 17]
[’Divine Verdict’, 8, 47, 17]
[’Vedalken Entrancer’, 12, 73, 16]
[’Encrust’, 11, 68, 16]
[’Plummet’, 13, 79, 16]
[’Guardians of Akrasa’, 8, 55, 15]
[’Zombie Goliath’, 16, 109, 15]
[’Angelic Benediction’, 3, 20, 15]
[’Evolving Wilds’, 7, 50, 14]
[’Mind Sculpt’, 10, 74, 14]
[’Servant of Nefarox’, 5, 37, 14]
[’Aven Squire’, 5, 35, 14]
[’Arbor Elf’, 9, 66, 14]
[’Goblin Battle Jester’, 11, 79, 14]
[’Ravenous Rats’, 9, 65, 14]
[’Disentomb’, 13, 96, 14]
[’Flinthoof Boar’, 3, 21, 14]
[’Furnace Whelp’, 3, 21, 14]
[’Quirion Dryad’, 1, 7, 14]
[’Kindled Fury’, 15, 116, 13]
[’Jayemdae Tome’, 6, 48, 13]
[’Gem of Becoming’, 6, 45, 13]
[’Trumpet Blast’, 13, 103, 13]
[’Kraken Hatchling’, 12, 92, 13]
[’Griffin Protector’, 5, 38, 13]
[’Battleflight Eagle’, 9, 71, 13]
[’Boundless Realms’, 2, 16, 13]
[’Deadly Recluse’, 4, 31, 13]
[’Naturalize’, 8, 66, 12]
[’Canyon Minotaur’, 11, 92, 12]
[’Dragon Hatchling’, 9, 78, 12]
[’Kitesail’, 5, 43, 12]
[’Reckless Brute’, 11, 99, 11]
["Chandra’s Fury", 7, 63, 11]
[’Ring of Valkas’, 5, 44, 11]
[’Titanic Growth’, 7, 65, 11]
[’Fire Elemental’, 9, 80, 11]
[’Prey Upon’, 5, 45, 11]
[’Elvish Archdruid’, 1, 9, 11]
[’Bloodthrone Vampire’, 9, 88, 10]
[’Dark Favor’, 8, 77, 10]
[’Volcanic Strength’, 9, 93, 10]
[’Timberpack Wolf’, 5, 48, 10]
[’Forest’, 25, 262, 10]
[’Walking Corpse’, 8, 84, 10]
[’Bond Beetle’, 7, 70, 10]
[’Duskdale Wurm’, 3, 30, 10]
[’Tormented Soul’, 5, 52, 10]
[’Safe Passage’, 8, 90, 9]
[’Harbor Serpent’, 10, 109, 9]
[’Tricks of the Trade’, 7, 76, 9]
[’Phyrexian Hulk’, 5, 54, 9]
[’Island’, 24, 260, 9]
[’Negate’, 8, 94, 9]
[’Goblin Arsonist’, 6, 68, 9]
[’Sentinel Spider’, 3, 35, 9]
[’Smelt’, 8, 94, 9]
[’Wall of Fire’, 8, 88, 9]
[’Rewind’, 4, 45, 9]
[’Show of Valor’, 7, 75, 9]
[’Prized Elephant’, 3, 34, 9]
[’Rootbound Crag’, 1, 11, 9]
[’Swamp’, 22, 291, 8]
[’Vastwood Gorger’, 8, 96, 8]
[’Courtly Provocateur’, 3, 40, 8]
[’Mark of Mutiny’, 3, 37, 8]
[’Mountain’, 23, 278, 8]
[’Drowned Catacomb’, 1, 12, 8]
[’Veilborn Ghoul’, 4, 48, 8]
[’Spiked Baloth’, 4, 53, 8]
[’Cleaver Riot’, 3, 40, 8]
[’Attended Knight’, 3, 39, 8]
[’Farseek’, 4, 56, 7]
[’Rain of Blades’, 3, 45, 7]
[’Divine Favor’, 7, 99, 7]
[’Plains’, 19, 276, 7]
[’Silvercoat Lion’, 6, 87, 7]
[’Torch Fiend’, 3, 42, 7]
[’Blood Reckoning’, 4, 58, 7]
["Tormod’s Crypt", 4, 61, 7]
[’Reverberate’, 1, 14, 7]
["Captain’s Call", 3, 49, 6]
[’Wild Guess’, 7, 108, 6]
[’Duress’, 6, 94, 6]
[’Duskmantle Prowler’, 1, 18, 6]
[’Vile Rebirth’, 6, 98, 6]
[’Downpour’, 5, 80, 6]
[’Fungal Sprouting’, 2, 36, 6]
[’Mark of the Vampire’, 4, 62, 6]
["Serpent’s Gift", 7, 110, 6]
[’Merfolk of the Pearl Trident’, 7, 124, 6]
[’War Falcon’, 4, 66, 6]
["Yeva’s Forcemage", 4, 62, 6]
[’Touch of the Eternal’, 1, 16, 6]
[’Pillarfield Ox’, 5, 109, 5]
["Wit’s End", 1, 19, 5]
[’Elixir of Immortality’, 2, 38, 5]
[’Glorious Charge’, 5, 92, 5]
[’Elvish Visionary’, 3, 55, 5]
だから何というわけでもない。
コメント