RtRドラフト 21回やったまとめ(ピック率など)
2012年11月15日 TCG全般
要するに
黒嫌い、白好き
[’なまえ’ ピック回数 出た回数 ピック率]
[’Bloodfray Giant’, 6, 9, 67]
[’Skymark Roc’, 7, 11, 64]
[’Selesnya Charm’, 6, 10, 60]
[’Soulsworn Spirit’, 4, 7, 57]
[’Rakdos Cackler’, 5, 10, 50]
[’New Prahv Guildmage’, 4, 8, 50]
[’Ultimate Price’, 4, 9, 44]
[’Azorius Keyrune’, 6, 14, 43]
[’Frostburn Weird’, 13, 32, 41]
[’Security Blockade’, 6, 15, 40]
[’Knightly Valor’, 17, 47, 36]
[’Hover Barrier’, 5, 14, 36]
[’Rakdos Keyrune’, 5, 14, 36]
[’Splatter Thug’, 9, 26, 35]
["Coursers’ Accord", 11, 32, 34]
[’Sunspire Griffin’, 13, 39, 33]
[’Centaur Healer’, 9, 27, 33]
[’Korozda Guildmage’, 3, 9, 33]
[’Dramatic Rescue’, 10, 30, 33]
[’Selesnya Keyrune’, 3, 9, 33]
[’Soul Tithe’, 4, 13, 31]
[’Azorius Justiciar’, 3, 10, 30]
["Trostani’s Judgment", 10, 35, 29]
[’Faerie Impostor’, 5, 17, 29]
[’Explosive Impact’, 8, 28, 29]
[’Stab Wound’, 4, 14, 29]
[’Lyev Skyknight’, 3, 11, 27]
[’Keening Apparition’, 14, 54, 26]
[’Swift Justice’, 13, 52, 25]
[’Skyline Predator’, 4, 16, 25]
[’Stealer of Secrets’, 13, 51, 25]
[’Golgari Keyrune’, 4, 16, 25]
[’Syncopate’, 4, 16, 25]
[’Ethereal Armor’, 14, 59, 24]
[’Blustersquall’, 4, 17, 24]
[’Pursuit of Flight’, 13, 57, 23]
[’Nivix Guildmage’, 3, 13, 23]
[’Azorius Arrester’, 8, 37, 22]
[’Slime Molding’, 2, 9, 22]
[’Gore-House Chainwalker’, 7, 32, 22]
[’Doorkeeper’, 14, 66, 21]
[’Voidwielder’, 7, 34, 21]
[’Hussar Patrol’, 10, 47, 21]
[’Thrill-Kill Assassin’, 3, 14, 21]
[’Mizzium Skin’, 15, 75, 20]
[’Seller of Songbirds’, 9, 44, 20]
[’Cobblebrute’, 11, 56, 20]
[’Rest in Peace’, 2, 10, 20]
[’Slaughter Games’, 3, 15, 20]
[’Teleportal’, 2, 10, 20]
["Centaur’s Herald", 7, 36, 19]
[’Street Sweeper’, 3, 16, 19]
["Isperia’s Skywatch", 7, 40, 18]
[’Armory Guard’, 12, 66, 18]
[’Avenging Arrow’, 7, 38, 18]
[’Blistercoil Weird’, 3, 17, 18]
["Rogue’s Passage", 3, 18, 17]
[’Ogre Jailbreaker’, 6, 35, 17]
[’Civic Saber’, 3, 18, 17]
[’Golgari Decoy’, 3, 18, 17]
[’Auger Spree’, 2, 12, 17]
[’Lobber Crew’, 5, 30, 17]
[’Izzet Staticaster’, 1, 6, 17]
[’Deviant Glee’, 7, 48, 15]
[’Azorius Guildgate’, 6, 39, 15]
[’Common Bond’, 6, 39, 15]
[’Goblin Electromancer’, 5, 34, 15]
[’Search the City’, 2, 13, 15]
[’Electrickery’, 7, 47, 15]
[’Zanikev Locust’, 3, 20, 15]
[’Traitorous Instinct’, 7, 48, 15]
[’Vassal Soul’, 6, 40, 15]
[’Sundering Growth’, 9, 61, 15]
[’Dispel’, 11, 75, 15]
黒嫌い、白好き
[’なまえ’ ピック回数 出た回数 ピック率]
[’Bloodfray Giant’, 6, 9, 67]
[’Skymark Roc’, 7, 11, 64]
[’Selesnya Charm’, 6, 10, 60]
[’Soulsworn Spirit’, 4, 7, 57]
[’Rakdos Cackler’, 5, 10, 50]
[’New Prahv Guildmage’, 4, 8, 50]
[’Ultimate Price’, 4, 9, 44]
[’Azorius Keyrune’, 6, 14, 43]
[’Frostburn Weird’, 13, 32, 41]
[’Security Blockade’, 6, 15, 40]
[’Knightly Valor’, 17, 47, 36]
[’Hover Barrier’, 5, 14, 36]
[’Rakdos Keyrune’, 5, 14, 36]
[’Splatter Thug’, 9, 26, 35]
["Coursers’ Accord", 11, 32, 34]
[’Sunspire Griffin’, 13, 39, 33]
[’Centaur Healer’, 9, 27, 33]
[’Korozda Guildmage’, 3, 9, 33]
[’Dramatic Rescue’, 10, 30, 33]
[’Selesnya Keyrune’, 3, 9, 33]
[’Soul Tithe’, 4, 13, 31]
[’Azorius Justiciar’, 3, 10, 30]
["Trostani’s Judgment", 10, 35, 29]
[’Faerie Impostor’, 5, 17, 29]
[’Explosive Impact’, 8, 28, 29]
[’Stab Wound’, 4, 14, 29]
[’Lyev Skyknight’, 3, 11, 27]
[’Keening Apparition’, 14, 54, 26]
[’Swift Justice’, 13, 52, 25]
[’Skyline Predator’, 4, 16, 25]
[’Stealer of Secrets’, 13, 51, 25]
[’Golgari Keyrune’, 4, 16, 25]
[’Syncopate’, 4, 16, 25]
[’Ethereal Armor’, 14, 59, 24]
[’Blustersquall’, 4, 17, 24]
[’Pursuit of Flight’, 13, 57, 23]
[’Nivix Guildmage’, 3, 13, 23]
[’Azorius Arrester’, 8, 37, 22]
[’Slime Molding’, 2, 9, 22]
[’Gore-House Chainwalker’, 7, 32, 22]
[’Doorkeeper’, 14, 66, 21]
[’Voidwielder’, 7, 34, 21]
[’Hussar Patrol’, 10, 47, 21]
[’Thrill-Kill Assassin’, 3, 14, 21]
[’Mizzium Skin’, 15, 75, 20]
[’Seller of Songbirds’, 9, 44, 20]
[’Cobblebrute’, 11, 56, 20]
[’Rest in Peace’, 2, 10, 20]
[’Slaughter Games’, 3, 15, 20]
[’Teleportal’, 2, 10, 20]
["Centaur’s Herald", 7, 36, 19]
[’Street Sweeper’, 3, 16, 19]
["Isperia’s Skywatch", 7, 40, 18]
[’Armory Guard’, 12, 66, 18]
[’Avenging Arrow’, 7, 38, 18]
[’Blistercoil Weird’, 3, 17, 18]
["Rogue’s Passage", 3, 18, 17]
[’Ogre Jailbreaker’, 6, 35, 17]
[’Civic Saber’, 3, 18, 17]
[’Golgari Decoy’, 3, 18, 17]
[’Auger Spree’, 2, 12, 17]
[’Lobber Crew’, 5, 30, 17]
[’Izzet Staticaster’, 1, 6, 17]
[’Deviant Glee’, 7, 48, 15]
[’Azorius Guildgate’, 6, 39, 15]
[’Common Bond’, 6, 39, 15]
[’Goblin Electromancer’, 5, 34, 15]
[’Search the City’, 2, 13, 15]
[’Electrickery’, 7, 47, 15]
[’Zanikev Locust’, 3, 20, 15]
[’Traitorous Instinct’, 7, 48, 15]
[’Vassal Soul’, 6, 40, 15]
[’Sundering Growth’, 9, 61, 15]
[’Dispel’, 11, 75, 15]
コメント